
Dentro de los medios de transmisión hay medios guiados y medios no guiados; la diferencia radica que en los medios guiados el canal por el que se transmite las señales son medios físicos, es decir, por medio de un cable; y en los medios no guiados no son medios físicos.
A continuación te listamos los tipos de cables y sus velocidades de transferencia.
Tipo de cable | Ancho de Banda | Frecuencia |
UTP Categoría 1 | Transmisión de voz | ~ |
UTP Categoría 2 | 4 Mbps | ~ |
UTP Categoría 3 | 16 Mbps | 16 MHz |
UTP Categoría 4 | 20 Mbps | 20 MHz |
UTP Categoría 5 | 100 Mbps | 100 MHz |
UTP Categoría 5e | 1,000 Mbps | 100 MHz |
UTP Categoría 6hp | 1,000 Mbps | 250 MHz |
UTP Categoría 6a | 10,000 Mbps | 500 MHz |
UTP Categoría 7 | 10 Gigabit/s | 600 MHz |
UTP Categoría 7a | 10 Gigabit/s | 1,000 MHz |
Coaxial 10-Base-5 | 10 Mbps | 400 MHz |
Coaxial 10-Base-2 | 10 Mbps | 400 MHz |
Coaxial 10-BROAD-36 | 10 Mbps | 400 MHz |
100-Base-X | 100 Mbps | 400 MHz |
Fibra Óptica
Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cables
http://ramcir_cjm.tripod.com/Mvg.htm
https://www.telecocable.com/faq
Descargar Documento:
[sociallocker]Investigacion 1-15820154-Gustavo Zimbron[/sociallocker]